商品の詳細:
|
製品ブランド: | WORLDIA | モデル番号: | VCタイプ |
---|---|---|---|
材料: | PCD | 端のタイプ: | チップ ブレーカ |
PCBNの等級: | PD01E/PD10E/PD32E | 適用: | 非鉄材料の一致 |
先端: | 1N/2N | コーティング: | 光沢が無い |
ハイライト: | PCDのチップ ブレーカの挿入物,VCタイプ チップ ブレーカの挿入物,-60挿入物を壊す程度の破片 |
VCタイプPCDの破片ブレーカの挿入物-非鉄材料の機械化のための80°
WORLDIA
WORLDIAは標準的な極度の堅い切削工具の作成に特別な関心を払う。
そして私達は設計および製造の大量の技術的な革新をした
PCBN/PCD/CVDの挿入物および関連製品の。
記述
Worldia PCDの挿入物は高い硬度、高い耐圧強度のために区別される、
大きい熱伝導性およびよい耐久性。それは高い処理の正確さと作動する
そして大きい効率高速で。このシリーズのために、私達に新開発の2端がある
チップ ブレーカが付いているPCDのカッター。
適用
PCD用具は非鉄材料に、高ケイ素 アルミニウムのような、金属のマトリックス限られる
合成物(MMC)、およびカーボン繊維強化プラスチック(CFRP)。
洪水の冷却剤とのPCDはまたチタニウムの超仕上げの適用で使用することができる。
物質的な導入
私達は高度の処理機械が付いているPCD用具を製造し、製品品質を制御する 最初から一貫性の高精度な、良質のPCD用具を保つ
ダイヤモンドの結晶粒度そして特徴に従って、4つのタイプのPCD材料、
|
指定
等級 | IC | φd | s | r | la | ||||||
ISOのカタログ番号 | ANSIのカタログ番号 | 先端の形 | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0.5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0.5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22 (0.5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0.5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0.5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33 (0.5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
私達について:
コンタクトパーソン: Nina
電話番号: 86 10-58411388 ext.8082
ファックス: 86-10-58411388-8103