商品の詳細:
|
製品ブランド: | WORLDIA | モデル番号: | WNのタイプ |
---|---|---|---|
材料: | PCD | 端のタイプ: | チップ ブレーカ |
PCBNの等級: | PD01E/PD10E/PD32E | 適用: | 非鉄材料の一致 |
ハイライト: | タイプCCのチップ ブレーカの挿入物,多結晶性ダイヤモンドのチップ ブレーカの挿入物,高いケイ素 アルミニウムPCDの挿入物 |
タイプCCのPCDの破片ブレーカの挿入物-非鉄材料の機械化のための80°
WORLDIA
WORLDIAは標準的な極度の堅い切削工具の作成に特別な関心を払う。
そして私達は設計および製造の大量の技術的な革新をした
PCBN/PCD/CVDの挿入物および関連製品の。
記述
私達は中国の最初のチップ ブレーカ用具メーカー、この用具と、私達助けた自動化される多くのである
研修会は筋が多い欠けることを非常に減らす破片制御を、改善する。
適用
PCD用具は高ケイ素 アルミニウム、金属マトリックス合成物(MMC)、およびカーボン繊維強化プラスチック(CFRP)のような非鉄材料に、限られる。
洪水の冷却剤とのPCDはまたチタニウムの超仕上げの適用で使用することができる。
物質的な導入
ダイヤモンドの結晶粒度そして特徴に従って、4つのタイプのPCD材料、
|
指定
等級 | IC | φd | s | r | la | ||||||
ISOのカタログ番号 | ANSIのカタログ番号 | 先端の形 | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5)の(0.5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5)の(0.5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5)の(0.5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 |
私達について:
コンタクトパーソン: Nina
電話番号: 86 10-58411388 ext.8082
ファックス: 86-10-58411388-8103