商品の詳細:
|
製品ブランド: | WORLIDA | 製品名: | CVDのダイヤモンドの回転挿入物 |
---|---|---|---|
タイプ: | Turingの挿入物 | 材料: | CVDD |
特徴: | 高い硬度、強い耐久性および強い安定性。 | 使用法: | 磨かれた終わり |
適用: | 堅い材料の高性能の機械化 | 型式番号: | VCGW/VCGT |
IC: | 6.35/9.525 | レニウム: | 0.2/0.4/0.8 |
ハイライト: | VCGW CVDのダイヤモンドの回転挿入物,VCGTの純粋なカーボンCVDの回転挿入物,堅いゴムのためのVCGTの挿入物 |
VC非鉄機械化のためのタイプ高いeffiency CVDのダイヤモンドの回転挿入物
導入
材料 | 結晶粒度 | 特徴 | 適用 |
CVDD | --- |
CVDDは極度な摩耗抵抗およびよい熱適合性のつなぎなしに純粋なカーボン材料である。ミラーの終わりが要求されるappicationsのための完全な最先端の適したが原因で。 |
アプリケーション領域はMMCのような、高いケイ素のアルミ合金の機械化を、また炭化物、堅いゴム、グラファイトおよび他の適用の機械化のための研摩の工作物含んでいる。 |
適用
CVDのダイヤモンドに高い硬度、強い耐久性および強い安定性の利点がある。
PCD用具と比較されて、CVD用具のワーキング・ライフはPCD用具のよく数倍である
自動車のアルミニウム、銅、タングステンの合金および他の非金属部品のe.g.theの終わり
部品および他の企業。
CVDのダイヤモンド用具の使用によって、堅い材料の高性能の機械化を達成することができる
ガラス繊維のような補強されたプラスチック、高ケイ素のアルミ合金。結束なしCVDのダイヤモンドを作る
用具は高速および長い耐用年数の機械化の腐食材料に適する。
私達は異なった適用に重ね合わせられるか、または磨かれた終わりを提供できる。重ね合わせられた終わりは主にある
用具の着服に適用されて、磨かれた終わりはグラファイトの切断の切削工具のために特に使用される。
指定
IC | φd | s | α | レニウム | la | ||||
ISOのカタログ番号 | ANSIのカタログ番号 | 先端の形 | CVDD | mm | mm | mm | 程度 | mm | mm |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0.5) - 1N P00P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 |
VCGT110302-1N P05P07 | VCGT22 (0.5) - 1N P05P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 |
VCGT110302-1N P10P07 | VCGT22 (0.5) - 1N P10P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW221-1N P00P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 |
VCGT110304-1N P05P07 | VCGT221-1N P05P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 |
VCGT110304-1N P10P07 | VCGT221-1N P10P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 |
VCGW110308-1N P00P07 | VCGW222-1N P00P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 |
VCGT110308-1N P05P07 | VCGT222-1N P05P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 |
VCGT110308-1N P10P07 | VCGT222-1N P10P07 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0.5) - 1N P00P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 |
VCGT160402-1N P05P07 | VCGT33 (0.5) - 1N P05P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 |
VCGT160402-1N P10P07 | VCGT33 (0.5) - 1N P10P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW331-1N P00P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 |
VCGT160404-1N P05P07 | VCGT331-1N P05P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 |
VCGT160404-1N P10P07 | VCGT331-1N P10P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW332-1N P00P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 |
VCGT160408-1N P05P07 | VCGT332-1N P05P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 |
VCGT160408-1N P10P07 | VCGT332-1N P10P07 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |
私達について:
コンタクトパーソン: Nina
電話番号: 86 10-58411388 ext.8082
ファックス: 86-10-58411388-8103