|
商品の詳細:
|
| 製品ブランド: | WORLIDA | 製品名: | CVDのダイヤモンドの回転挿入物 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | Turingの挿入物 | 材料: | CVDD |
| 特徴: | 高い硬度、強い耐久性および強い安定性。 | 使用法: | 磨かれた終わり |
| 適用: | 堅い材料の高性能の機械化 | 型式番号: | TCGW/TCGT |
| IC: | 4.76/6.35/9.525 | レニウム: | 0.2/0.4/0.8 |
| ハイライト: | 非鉄加工CVDインサート、CVDインサートTCタイプ、高効率ダイヤモンドターニングインサート,CVD Insert TC Type,High Efficiency Diamond Turning Insert |
||
非鉄加工用TCタイプ高効率CVDダイヤモンド旋削インサート
前書き
| 素材 | 粒度 | 特徴 | 応用 |
| CVDD | --- |
CVDDは、バインダーを含まない純粋な炭素材料であり、非常に耐摩耗性があり、優れた熱適合性を備えています。柔軟性。その完璧な最先端のため、鏡面仕上げが必要な用途に適しています。 |
応用分野には、MMC、高シリコンアルミニウム合金などの研磨ワークピースの機械加工、および超硬、硬質ゴム、グラファイトなどの機械加工が含まれます。 |
応用
CVDダイヤモンドには次の利点があります高硬度、強力な耐摩耗性、強力な安定性。
PCDツールと比較して、CVDツールの耐用年数はPCDツールより数倍優れています
例えば、自動車のアルミニウム、銅、タングステン合金およびその他の非金属部品の仕上げ
部品およびその他の産業。
CVDダイヤモンド工具を使用することにより、硬い材料達成することができます
そのようなガラス繊維強化プラスチック、高シリコンアルミニウム合金。ボンドフリーでCVDダイヤモンドを作る
工具は、高速で長寿命の腐食材料の加工に適しています。
私たちは提供することができますラップ仕上げまたはポリッシュ仕上げさまざまな用途向け。ラップ仕上げは主に
ドレッシング工具に適用される研磨仕上げは、特にグラファイト切削用の切削工具に使用されます。
仕様
![]()
| IC | φd | s | α | 再 | ラ | ||||
| ISOカタログ番号 | ANSIカタログ番号 | 先端形状 | CVDD | んん | んん | んん | 程度 | んん | んん |
| TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 |
| TCGT080202-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 |
| TCGT080202-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 |
| TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 |
| TCGT080204-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 |
| TCGT080204-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 |
| TCGW080208-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.8 | 2.5 |
| TCGT080208-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 |
| TCGT080208-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 |
| TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 |
| TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 |
| TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 |
| TCGW110304-1N P00P07 | TCGW221-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 |
| TCGT110304-1N P05P07 | TCGT221-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 |
| TCGT110304-1N P10P07 | TCGT221-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 |
| TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 |
| TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 |
| TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 |
| TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 |
| TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 |
| TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 |
| TCGW160404-1N P00P07 | TCGW331-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 |
| TCGT160404-1N P05P07 | TCGT331-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 |
| TCGT160404-1N P10P07 | TCGT331-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 |
| TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 |
| TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 |
| TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | SLST25S | ●● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |
私たちに関しては:
![]()
コンタクトパーソン: Mia
ファックス: 86-10-58411388-8103