| 商品名: | PCD マイクロドリル | シリーズ: | WZ1シリーズ |
|---|---|---|---|
| 応用: | グラファイト、ポリマー耐摩耗材料、アルミニウム合金およびその他の非鉄材料 | 仕様: | d1*L2*SD3.175*L*α |
| d1: | 0.2mm-2.0mm | ||
| ハイライト: | アルミ合金PCDドリル、0.2mm PCDドリル、アルミ合金PCDマイクロドリル,0.2mm pcd drill,aluminum alloy pcd micro drill |
||
カスタム化された1*l2*sd3.175*l*α pcd マイクロホールチップ付きグラファイトドリル用ドリルビットツール
| PCD ミルコドリル 仕様選定表 | ||||||||
| シリーズ | 仕様 | d1(mm) | L2(mm) | 最大直径 | D2 | L | α | 応用 |
| WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2~≦0.4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°~130° | グラファイト、ポリマーの耐摩耗性素材。アルミ合金およびその他の非鉄金属 |
| 0.4~≦0.8 | 4~13.5 | |||||||
| 0.8~<2.0 | ||||||||
規格外品もカスタマイズ可能!
| 直径範囲 | 0.1~1.5mm |
| 0.1~0.2mm | 最大径:15 |
| 0.25~0.6mm | 最大径:30 |
| 0.65~1.5mm | 最大制限長:19 |
![]()
PCD マイクロ ドリルは、特定の用途向けに最適化されたレーザーおよびビーム供給設計を備えており、手動または自動操作用に構成できるため、顧客は必要な用途ソリューションを正確に購入できます。
![]()
![]()
![]()
な
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mia
ファックス: 86-10-58411388-8103