商品の詳細:
|
製品ブランド: | WORLDIA | タイプ: | 車輪のけがき |
---|---|---|---|
名前: | 車輪をけがきするダイヤモンド | モデル番号: | TY |
Tickness: | 0.65mm | 使用法: | ガラス切断 |
Oem: | Acceptd | 適用: | 0.1mmの上の厚さの中型および小型TFT-LCDAMOLEDのガラス パネルそして高い曲がることを要求するLCDガラスに適用される |
ハイライト: | 車輪をけがきするTYのタイプ ダイヤモンド,車輪をけがきするTFT LCDのダイヤモンド,車輪をけがきするAMOLEDのガラス パネル |
TFT-LCD、AMOLEDのガラス パネルおよびLCDガラスのための車輪TYのタイプ使用をけがきするダイヤモンド
導入
ガラス切断のための用具として、車輪をけがきするダイヤモンドは切断質を決定する第一次要因である
ガラスの。車輪をけがきするWorldiaのダイヤモンドは安定した機能、鋭い最先端を特色にする、
穴の精密な切削角および精密な円形および厚さ。
これらの特徴は優秀な切断質を保証する。
特徴
|
|
適用
上記の厚さの中型および小型TFT-LCDAMOLEDのガラス パネルそしてLCDガラスに応用
0.1mm高い曲がることを要求する
SPECFICATION
OD (mm) | 角度(°) | 厚さ(mm) | ID (mm) | 歯Qty | 歯の深さ(μm) |
1.80 | 100~140 | 0.65 | 0.80 | 50→800 | 1→10 |
2.00 | 100~140 | 0.65 | 0.80 | 50→800 | 1→10 |
2.50 | 100~140 | 0.65 | 0.80 | 50→800 | 1→10 |
3.00 | 100~140 | 0.65 | 0.80 | 50→800 | 1→10 |
注目 | 5°の間隔 | 10°の間隔 |
私達について:
コンタクトパーソン: Nina
電話番号: 86 10-58411388 ext.8082
ファックス: 86-10-58411388-8103